에너지 소비량 및 온실가스 배출현황
엄격한 에너지 관리와 온실가스 감축 노력을 통해 저탄소 친환경 경영을 실현하고 있습니다.
㈜케이비아이테크 온실가스 배출 및 에너지 사용 현황
| 세부지표 | 단위 | 2024년 | 2025년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 온실가스 배출량 (Scope 1 + Scope 2) | tCO₂eq | 305.82 | 329.52 | – |
| Scope 1 배출량 | tCO₂eq | 56.33 | 56.63 | – |
| Scope 2 배출량 | tCO₂eq | 249.49 | 272.88 | – |
| 총 에너지 소비량 | toe | 156.59 | 169.52 | – |
| 직접 에너지 소비량 | toe | 19.68 | 19.77 | – |
| 간접 에너지 소비량 | toe | 136.91 | 149.75 | – |
| 총 전력 소비량 | MWh | 597.87 | 653.93 | – |
| 재생에너지별 소비량 | MWh | 0 | 0 | – |
| 재생에너지 사용 비율 | % | 0 | 0 | – |
